最新:110013548期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110013548 | 03-08 19:30:00 | 0+4+8 =12 |
110013547 | 03-08 19:25:00 | 8+8+6 =22 |
110013546 | 03-08 19:20:00 | 8+5+2 =15 |
110013545 | 03-08 19:15:00 | 6+5+8 =19 |
110013544 | 03-08 19:10:00 | 9+5+7 =21 |
110013543 | 03-08 19:05:00 | 9+7+9 =25 |
110013542 | 03-08 19:00:00 | 3+0+8 =11 |
110013541 | 03-08 18:55:00 | 5+6+3 =14 |
110013540 | 03-08 18:50:00 | 7+3+7 =17 |
110013539 | 03-08 18:45:00 | 7+8+1 =16 |
110013538 | 03-08 18:40:00 | 4+7+2 =13 |
110013537 | 03-08 18:35:00 | 1+1+2 =4 |
110013536 | 03-08 18:30:00 | 6+1+3 =10 |
110013535 | 03-08 18:25:00 | 0+1+1 =2 |
110013534 | 03-08 18:20:00 | 6+8+1 =15 |
110013533 | 03-08 18:15:00 | 7+4+7 =18 |
110013532 | 03-08 18:10:00 | 8+5+9 =22 |
110013531 | 03-08 18:05:00 | 8+6+0 =14 |
110013530 | 03-08 18:00:00 | 4+9+6 =19 |
110013529 | 03-08 17:55:00 | 4+7+3 =14 |
110013528 | 03-08 17:50:00 | 6+3+3 =12 |
110013527 | 03-08 17:45:00 | 0+0+3 =3 |
110013526 | 03-08 17:40:00 | 4+8+9 =21 |
110013525 | 03-08 17:35:00 | 5+1+0 =6 |
110013524 | 03-08 17:30:00 | 6+2+0 =8 |
110013523 | 03-08 17:25:00 | 4+6+9 =19 |
110013522 | 03-08 17:20:00 | 3+8+5 =16 |
110013521 | 03-08 17:15:00 | 9+5+8 =22 |
110013520 | 03-08 17:10:00 | 7+3+6 =16 |
110013519 | 03-08 17:05:00 | 4+2+8 =14 |
110013518 | 03-08 17:00:00 | 1+8+5 =14 |
110013517 | 03-08 16:55:00 | 3+8+9 =20 |
110013516 | 03-08 16:50:00 | 9+6+6 =21 |
110013515 | 03-08 16:45:00 | 2+1+3 =6 |
110013514 | 03-08 16:40:00 | 9+3+6 =18 |
110013513 | 03-08 16:35:00 | 7+4+6 =17 |
110013512 | 03-08 16:30:00 | 2+4+5 =11 |
110013511 | 03-08 16:25:00 | 3+6+2 =11 |
110013510 | 03-08 16:20:00 | 0+2+0 =2 |
110013509 | 03-08 16:15:00 | 4+2+8 =14 |
110013508 | 03-08 16:10:00 | 2+3+6 =11 |
110013507 | 03-08 16:05:00 | 5+8+8 =21 |
110013506 | 03-08 16:00:00 | 0+4+5 =9 |
110013505 | 03-08 15:55:00 | 3+9+1 =13 |
110013504 | 03-08 15:50:00 | 8+8+3 =19 |
110013503 | 03-08 15:45:00 | 6+6+9 =21 |
110013502 | 03-08 15:40:00 | 3+1+8 =12 |
110013501 | 03-08 15:35:00 | 8+7+2 =17 |
110013500 | 03-08 15:30:00 | 1+2+4 =7 |
110013499 | 03-08 15:25:00 | 6+7+9 =22 |
110013498 | 03-08 15:20:00 | 0+2+4 =6 |
110013497 | 03-08 15:15:00 | 6+6+5 =17 |
110013496 | 03-08 15:10:00 | 8+1+6 =15 |
110013495 | 03-08 15:05:00 | 8+7+9 =24 |
110013494 | 03-08 15:00:00 | 6+6+5 =17 |
110013493 | 03-08 14:55:00 | 4+6+1 =11 |
110013492 | 03-08 14:50:00 | 0+1+2 =3 |
110013491 | 03-08 14:45:00 | 2+1+0 =3 |
110013490 | 03-08 14:40:00 | 2+4+8 =14 |
110013489 | 03-08 14:35:00 | 7+9+0 =16 |
110013488 | 03-08 14:30:00 | 9+7+0 =16 |
110013487 | 03-08 14:25:00 | 2+1+0 =3 |
110013486 | 03-08 14:20:00 | 2+5+6 =13 |
110013485 | 03-08 14:15:00 | 6+8+6 =20 |
110013484 | 03-08 14:10:00 | 6+1+3 =10 |
110013483 | 03-08 14:05:00 | 0+9+3 =12 |
110013482 | 03-08 14:00:00 | 8+1+2 =11 |
110013481 | 03-08 13:55:00 | 0+4+9 =13 |
110013480 | 03-08 13:50:00 | 5+9+0 =14 |
110013479 | 03-08 13:45:00 | 1+9+4 =14 |
110013478 | 03-08 13:40:00 | 0+3+9 =12 |
110013477 | 03-08 13:35:00 | 5+9+0 =14 |
110013476 | 03-08 13:30:00 | 4+9+5 =18 |
110013475 | 03-08 13:25:00 | 2+2+9 =13 |
110013474 | 03-08 13:20:00 | 3+6+5 =14 |
110013473 | 03-08 13:15:00 | 6+6+5 =17 |
110013472 | 03-08 13:10:00 | 5+1+3 =9 |
110013471 | 03-08 13:05:00 | 6+2+5 =13 |
110013470 | 03-08 13:00:00 | 6+9+5 =20 |
110013469 | 03-08 12:55:00 | 8+2+9 =19 |
110013468 | 03-08 12:50:00 | 7+5+0 =12 |
110013467 | 03-08 12:45:00 | 4+3+5 =12 |
110013466 | 03-08 12:40:00 | 1+3+0 =4 |
110013465 | 03-08 12:35:00 | 7+9+2 =18 |
110013464 | 03-08 12:30:00 | 8+4+7 =19 |
110013463 | 03-08 12:25:00 | 4+0+6 =10 |
110013462 | 03-08 12:20:00 | 4+3+1 =8 |
110013461 | 03-08 12:15:00 | 5+0+0 =5 |
110013460 | 03-08 12:10:00 | 4+0+4 =8 |
110013459 | 03-08 12:05:00 | 2+3+2 =7 |
110013458 | 03-08 12:00:00 | 3+3+9 =15 |
110013457 | 03-08 11:55:00 | 0+6+0 =6 |
110013456 | 03-08 11:50:00 | 8+7+3 =18 |
110013455 | 03-08 11:45:00 | 7+4+7 =18 |
110013454 | 03-08 11:40:00 | 2+5+5 =12 |
110013453 | 03-08 11:35:00 | 2+2+4 =8 |
110013452 | 03-08 11:30:00 | 1+7+3 =11 |
110013451 | 03-08 11:25:00 | 4+8+9 =21 |
110013450 | 03-08 11:20:00 | 2+7+9 =18 |
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013548 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013547 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013545 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013544 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013543 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013542 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013541 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013540 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013538 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013537 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013535 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013534 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013533 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013532 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013531 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013530 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013529 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013527 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013526 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013525 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013524 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013523 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013522 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013521 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013520 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013518 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013517 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013516 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013515 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013514 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013513 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013512 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013511 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013510 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013509 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013508 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013507 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013506 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013505 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013504 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013503 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013502 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013501 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013500 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013499 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013498 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013497 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013496 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013495 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013494 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013493 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013492 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013491 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013489 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013488 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013487 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013486 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013485 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013484 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013483 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013482 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013481 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013480 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013479 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013477 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013476 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013475 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013474 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013473 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013472 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013470 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013469 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013468 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013466 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013465 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013464 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013463 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013462 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013461 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013460 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013459 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013458 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013457 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013456 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013455 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013454 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013453 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013452 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013451 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013450 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110013549 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110013548 | 0+4+8=12 | 单丨大 |
![]() |
110013547 | 8+8+6=22 | 单丨小 |
![]() |
110013546 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
110013545 | 6+5+8=19 | 双丨大 |
![]() |
110013544 | 9+5+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110013543 | 9+7+9=25 | 单丨小 |
![]() |
110013542 | 3+0+8=11 | 双丨大 |
![]() |
110013541 | 5+6+3=14 | 双丨小 |
![]() |
110013540 | 7+3+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110013539 | 7+8+1=16 | 双丨大 |
![]() |
110013538 | 4+7+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110013537 | 1+1+2=4 | 单丨小 |
![]() |
110013536 | 6+1+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110013535 | 0+1+1=2 | 双丨大 |
![]() |
110013534 | 6+8+1=15 | 双丨大 |
![]() |
110013533 | 7+4+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110013532 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110013531 | 8+6+0=14 | 双丨小 |
![]() |
110013530 | 4+9+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110013529 | 4+7+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110013528 | 6+3+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110013527 | 0+0+3=3 | 双丨小 |
![]() |
110013526 | 4+8+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110013525 | 5+1+0=6 | 单丨大 |
![]() |
110013524 | 6+2+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110013523 | 4+6+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110013522 | 3+8+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110013521 | 9+5+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110013520 | 7+3+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110013519 | 4+2+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110013518 | 1+8+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110013517 | 3+8+9=20 | 单丨大 |
![]() |
110013516 | 9+6+6=21 | 双丨大 |
![]() |
110013515 | 2+1+3=6 | 双丨小 |
![]() |
110013514 | 9+3+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110013513 | 7+4+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110013512 | 2+4+5=11 | 双丨小 |
![]() |
110013511 | 3+6+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110013510 | 0+2+0=2 | 双丨小 |
![]() |
110013509 | 4+2+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110013508 | 2+3+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110013507 | 5+8+8=21 | 单丨小 |
![]() |
110013506 | 0+4+5=9 | 单丨小 |
![]() |
110013505 | 3+9+1=13 | 单丨小 |
![]() |
110013504 | 8+8+3=19 | 双丨大 |
![]() |
110013503 | 6+6+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110013502 | 3+1+8=12 | 单丨大 |
![]() |
110013501 | 8+7+2=17 | 单丨大 |
![]() |
110013500 | 1+2+4=7 | 单丨小 |
![]() |
110013499 | 6+7+9=22 | 双丨大 |
![]() |
110013498 | 0+2+4=6 | 双丨大 |
![]() |
110013497 | 6+6+5=17 | 双丨大 |
![]() |
110013496 | 8+1+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110013495 | 8+7+9=24 | 单丨小 |
![]() |
110013494 | 6+6+5=17 | 双丨小 |
![]() |
110013493 | 4+6+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110013492 | 0+1+2=3 | 单丨大 |
![]() |
110013491 | 2+1+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110013490 | 2+4+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110013489 | 7+9+0=16 | 双丨大 |
![]() |
110013488 | 9+7+0=16 | 单丨小 |
![]() |
110013487 | 2+1+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110013486 | 2+5+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110013485 | 6+8+6=20 | 单丨小 |
![]() |
110013484 | 6+1+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110013483 | 0+9+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110013482 | 8+1+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110013481 | 0+4+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110013480 | 5+9+0=14 | 双丨大 |
![]() |
110013479 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110013478 | 0+3+9=12 | 单丨大 |
![]() |
110013477 | 5+9+0=14 | 单丨大 |
![]() |
110013476 | 4+9+5=18 | 单丨大 |
![]() |
110013475 | 2+2+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110013474 | 3+6+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110013473 | 6+6+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110013472 | 5+1+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110013471 | 6+2+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110013470 | 6+9+5=20 | 单丨大 |
![]() |
110013469 | 8+2+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110013468 | 7+5+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110013467 | 4+3+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110013466 | 1+3+0=4 | 单丨大 |
![]() |
110013465 | 7+9+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110013464 | 8+4+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110013463 | 4+0+6=10 | 单丨大 |
![]() |
110013462 | 4+3+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110013461 | 5+0+0=5 | 双丨大 |
![]() |
110013460 | 4+0+4=8 | 双丨小 |
![]() |
110013459 | 2+3+2=7 | 双丨小 |
![]() |
110013458 | 3+3+9=15 | 双丨大 |
![]() |
110013457 | 0+6+0=6 | 双丨大 |
![]() |
110013456 | 8+7+3=18 | 单丨大 |
![]() |
110013455 | 7+4+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110013454 | 2+5+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110013453 | 2+2+4=8 | 单丨小 |
![]() |
110013452 | 1+7+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110013451 | 4+8+9=21 | 双丨大 |
![]() |
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。