最新:110004872期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004872 | 01-24 23:55:00 | 2+3+9 =14 |
110004871 | 01-24 23:50:00 | 8+9+6 =23 |
110004870 | 01-24 23:45:00 | 4+5+0 =9 |
110004869 | 01-24 23:40:00 | 8+5+8 =21 |
110004868 | 01-24 23:35:00 | 4+3+5 =12 |
110004867 | 01-24 23:30:00 | 5+2+2 =9 |
110004866 | 01-24 23:25:00 | 5+7+1 =13 |
110004865 | 01-24 23:20:00 | 5+5+7 =17 |
110004864 | 01-24 23:15:00 | 6+3+7 =16 |
110004863 | 01-24 23:10:00 | 9+7+8 =24 |
110004862 | 01-24 23:05:00 | 2+4+9 =15 |
110004861 | 01-24 23:00:00 | 2+0+8 =10 |
110004860 | 01-24 22:55:00 | 7+0+3 =10 |
110004859 | 01-24 22:50:00 | 0+0+4 =4 |
110004858 | 01-24 22:45:00 | 4+4+9 =17 |
110004857 | 01-24 22:40:00 | 7+2+0 =9 |
110004856 | 01-24 22:35:00 | 3+0+2 =5 |
110004855 | 01-24 22:30:00 | 0+9+7 =16 |
110004854 | 01-24 22:25:00 | 8+0+1 =9 |
110004853 | 01-24 22:20:00 | 8+6+4 =18 |
110004852 | 01-24 22:15:00 | 8+6+6 =20 |
110004851 | 01-24 22:10:00 | 2+1+1 =4 |
110004850 | 01-24 22:05:00 | 7+3+2 =12 |
110004849 | 01-24 22:00:00 | 1+8+4 =13 |
110004848 | 01-24 21:55:00 | 1+7+2 =10 |
110004847 | 01-24 21:50:00 | 7+9+4 =20 |
110004846 | 01-24 21:45:00 | 8+0+2 =10 |
110004845 | 01-24 21:40:00 | 4+6+9 =19 |
110004844 | 01-24 21:35:00 | 5+8+4 =17 |
110004843 | 01-24 21:30:00 | 2+1+1 =4 |
110004842 | 01-24 21:25:00 | 0+1+8 =9 |
110004841 | 01-24 21:20:00 | 9+7+4 =20 |
110004840 | 01-24 21:15:00 | 3+2+1 =6 |
110004839 | 01-24 21:10:00 | 1+4+3 =8 |
110004838 | 01-24 21:05:00 | 8+7+2 =17 |
110004837 | 01-24 21:00:00 | 1+9+3 =13 |
110004836 | 01-24 20:55:00 | 4+7+0 =11 |
110004835 | 01-24 20:50:00 | 7+0+6 =13 |
110004834 | 01-24 20:45:00 | 8+6+2 =16 |
110004833 | 01-24 20:40:00 | 9+7+4 =20 |
110004832 | 01-24 20:35:00 | 1+8+3 =12 |
110004831 | 01-24 20:30:00 | 2+2+6 =10 |
110004830 | 01-24 20:25:00 | 2+1+8 =11 |
110004829 | 01-24 20:20:00 | 4+1+2 =7 |
110004828 | 01-24 20:15:00 | 6+3+7 =16 |
110004827 | 01-24 20:10:00 | 1+5+1 =7 |
110004826 | 01-24 20:05:00 | 8+9+3 =20 |
110004825 | 01-24 20:00:00 | 8+7+2 =17 |
110004824 | 01-24 19:55:00 | 9+4+5 =18 |
110004823 | 01-24 19:50:00 | 9+1+7 =17 |
110004822 | 01-24 19:45:00 | 8+0+6 =14 |
110004821 | 01-24 19:40:00 | 1+3+8 =12 |
110004820 | 01-24 19:35:00 | 7+0+3 =10 |
110004819 | 01-24 19:30:00 | 6+2+7 =15 |
110004818 | 01-24 19:25:00 | 7+4+9 =20 |
110004817 | 01-24 19:20:00 | 7+9+0 =16 |
110004816 | 01-24 19:15:00 | 7+6+5 =18 |
110004815 | 01-24 19:10:00 | 5+1+1 =7 |
110004814 | 01-24 19:05:00 | 6+0+0 =6 |
110004813 | 01-24 19:00:00 | 0+1+5 =6 |
110004812 | 01-24 18:55:00 | 2+6+3 =11 |
110004811 | 01-24 18:50:00 | 8+5+7 =20 |
110004810 | 01-24 18:45:00 | 5+8+8 =21 |
110004809 | 01-24 18:40:00 | 6+6+1 =13 |
110004808 | 01-24 18:35:00 | 4+5+8 =17 |
110004807 | 01-24 18:30:00 | 2+1+6 =9 |
110004806 | 01-24 18:25:00 | 2+6+5 =13 |
110004805 | 01-24 18:20:00 | 2+4+9 =15 |
110004804 | 01-24 18:15:00 | 6+9+1 =16 |
110004803 | 01-24 18:10:00 | 0+8+5 =13 |
110004802 | 01-24 18:05:00 | 1+4+7 =12 |
110004801 | 01-24 18:00:00 | 3+7+9 =19 |
110004800 | 01-24 17:55:00 | 9+3+2 =14 |
110004799 | 01-24 17:50:00 | 1+2+8 =11 |
110004798 | 01-24 17:45:00 | 4+6+2 =12 |
110004797 | 01-24 17:40:00 | 3+0+9 =12 |
110004796 | 01-24 17:35:00 | 5+2+8 =15 |
110004795 | 01-24 17:30:00 | 0+2+2 =4 |
110004794 | 01-24 17:25:00 | 9+7+4 =20 |
110004793 | 01-24 17:20:00 | 7+1+5 =13 |
110004792 | 01-24 17:15:00 | 0+9+3 =12 |
110004791 | 01-24 17:10:00 | 4+9+1 =14 |
110004790 | 01-24 17:05:00 | 0+1+3 =4 |
110004789 | 01-24 17:00:00 | 5+6+4 =15 |
110004788 | 01-24 16:55:00 | 5+4+3 =12 |
110004787 | 01-24 16:50:00 | 5+7+9 =21 |
110004786 | 01-24 16:45:00 | 9+6+1 =16 |
110004785 | 01-24 16:40:00 | 7+1+1 =9 |
110004784 | 01-24 16:35:00 | 6+7+4 =17 |
110004783 | 01-24 16:30:00 | 5+0+7 =12 |
110004782 | 01-24 16:25:00 | 4+1+3 =8 |
110004781 | 01-24 16:20:00 | 6+6+3 =15 |
110004780 | 01-24 16:15:00 | 2+9+4 =15 |
110004779 | 01-24 16:10:00 | 2+2+0 =4 |
110004778 | 01-24 16:05:00 | 1+4+1 =6 |
110004777 | 01-24 16:00:00 | 6+5+9 =20 |
110004776 | 01-24 15:55:00 | 3+4+9 =16 |
110004775 | 01-24 15:50:00 | 4+1+7 =12 |
110004774 | 01-24 15:45:00 | 2+0+5 =7 |
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004872 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004871 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004870 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004869 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004868 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004867 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004866 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004865 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004864 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004863 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004862 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004861 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004860 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004859 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004858 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004857 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004856 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004855 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004854 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004853 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004852 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004851 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004850 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004849 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004848 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004847 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004846 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004845 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004844 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004843 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004842 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004841 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004840 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004839 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004838 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004837 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004836 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004834 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004833 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004832 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004831 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004830 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004829 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004827 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004826 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004825 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004824 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004823 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004822 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004821 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004819 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004818 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004817 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004816 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004815 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004814 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004813 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004812 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004811 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004810 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004809 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004808 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004807 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004806 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004805 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004804 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004802 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004801 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004800 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004799 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004798 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004797 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004796 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004795 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004794 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004793 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004792 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004791 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004790 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004788 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004787 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004786 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004785 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004784 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004782 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004781 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004780 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004779 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004778 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004777 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004776 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004775 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004774 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004873 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110004872 | 2+3+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110004871 | 8+9+6=23 | 双丨大 |
![]() |
110004870 | 4+5+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110004869 | 8+5+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110004868 | 4+3+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110004867 | 5+2+2=9 | 单丨大 |
![]() |
110004866 | 5+7+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110004865 | 5+5+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110004864 | 6+3+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110004863 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
110004862 | 2+4+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110004861 | 2+0+8=10 | 单丨小 |
![]() |
110004860 | 7+0+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110004859 | 0+0+4=4 | 双丨小 |
![]() |
110004858 | 4+4+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110004857 | 7+2+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110004856 | 3+0+2=5 | 双丨大 |
![]() |
110004855 | 0+9+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110004854 | 8+0+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110004853 | 8+6+4=18 | 单丨大 |
![]() |
110004852 | 8+6+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110004851 | 2+1+1=4 | 双丨小 |
![]() |
110004850 | 7+3+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110004849 | 1+8+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110004848 | 1+7+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110004847 | 7+9+4=20 | 双丨大 |
![]() |
110004846 | 8+0+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110004845 | 4+6+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110004844 | 5+8+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110004843 | 2+1+1=4 | 单丨小 |
![]() |
110004842 | 0+1+8=9 | 双丨小 |
![]() |
110004841 | 9+7+4=20 | 单丨大 |
![]() |
110004840 | 3+2+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110004839 | 1+4+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110004838 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
110004837 | 1+9+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110004836 | 4+7+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110004835 | 7+0+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110004834 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110004833 | 9+7+4=20 | 单丨小 |
![]() |
110004832 | 1+8+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110004831 | 2+2+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110004830 | 2+1+8=11 | 双丨小 |
![]() |
110004829 | 4+1+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110004828 | 6+3+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110004827 | 1+5+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110004826 | 8+9+3=20 | 双丨小 |
![]() |
110004825 | 8+7+2=17 | 双丨小 |
![]() |
110004824 | 9+4+5=18 | 双丨小 |
![]() |
110004823 | 9+1+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110004822 | 8+0+6=14 | 单丨大 |
![]() |
110004821 | 1+3+8=12 | 双丨小 |
![]() |
110004820 | 7+0+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110004819 | 6+2+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110004818 | 7+4+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110004817 | 7+9+0=16 | 双丨小 |
![]() |
110004816 | 7+6+5=18 | 单丨大 |
![]() |
110004815 | 5+1+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110004814 | 6+0+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110004813 | 0+1+5=6 | 双丨小 |
![]() |
110004812 | 2+6+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110004811 | 8+5+7=20 | 双丨大 |
![]() |
110004810 | 5+8+8=21 | 单丨小 |
![]() |
110004809 | 6+6+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110004808 | 4+5+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110004807 | 2+1+6=9 | 单丨大 |
![]() |
110004806 | 2+6+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110004805 | 2+4+9=15 | 单丨小 |
![]() |
110004804 | 6+9+1=16 | 双丨小 |
![]() |
110004803 | 0+8+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110004802 | 1+4+7=12 | 双丨小 |
![]() |
110004801 | 3+7+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110004800 | 9+3+2=14 | 双丨大 |
![]() |
110004799 | 1+2+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110004798 | 4+6+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110004797 | 3+0+9=12 | 单丨大 |
![]() |
110004796 | 5+2+8=15 | 双丨小 |
![]() |
110004795 | 0+2+2=4 | 双丨小 |
![]() |
110004794 | 9+7+4=20 | 单丨大 |
![]() |
110004793 | 7+1+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110004792 | 0+9+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110004791 | 4+9+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110004790 | 0+1+3=4 | 单丨小 |
![]() |
110004789 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110004788 | 5+4+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110004787 | 5+7+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110004786 | 9+6+1=16 | 单丨大 |
![]() |
110004785 | 7+1+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110004784 | 6+7+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110004783 | 5+0+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110004782 | 4+1+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110004781 | 6+6+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110004780 | 2+9+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110004779 | 2+2+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110004778 | 1+4+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110004777 | 6+5+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110004776 | 3+4+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110004775 | 4+1+7=12 | 单丨小 |
![]() |
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。
温馨提示:台湾宾果28正规开奖网站支持团队随时提供协助。进一步了解热门主题,并查找可协助您了解所有台湾宾果pc28开奖产品的资源。